miércoles, 12 de junio de 2013

No. MATRICULA LISTA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 2013                  
      F A 1 T C DB 5 CALIFICACION CALIFICACION
1.- 11250957 ADAME ARCOS ALVARO 0 8 2 1 R R B 9 NUEVE
2.- 11241460 ADAME AVILA JOSE ANTONIO 8 0 0 0 0 0 0 5 CINCO
3.- 5098205 ALONSO NAVOR CESAR 0 8 1 1 R B B 9 NUEVE
4.- 5096363 AVILA CASTRO GUSTAVO 0 8 1 0 0 R R 8 OCHO
5.- 11265004 AVILESRODRIGUEZ JUANITA 3 5 0 0 0 0 R 8 OCHO
6.- 11219093 BENIGNO CRUZ CONCEPCION 2 6 2 1 B MB B 10 DIEZ
7.- 11275987 BERNABE FERNANDEZ JAVIER 0 8 0 1 B 0 B 9 NUEVE
8.- 11247525 CABRERA VEGA YESENIA 6 2 0 0 0 0 0 8 OCHO
9.- 11242995 CANTU LOPEZ VLADIMIR 0 8 1 0 R R B 8 OCHO
10.- 11242814 CARTEÑO AVILES CRISTINA 3 5 0 1 B 0 B 8 OCHO
11.- 11242636 CASARES GARCIA LEONEL 0 8 2 1 B R B 9 NUEVE
12.- 11252113 CHEGUE AMBROSIO YOVANI 4 4 0 0 R r r 8 OCHO
13.- 11276213 CORNEJO ORTIZ ARTURO 0 8 0 1 R r R 9 NUEVE
14.- 5097173 DE LACRUZ RAMIREZ ALMA BERENICE 0 8 1 1 B B B 9 NUEVE
15.- 5096452 DELGADO PERALTA OLIVER 4 4 2 1 B R B 8 OCHO
16.- 11242857 ESPINOZA SOTO FERNANDO 3 5 0 0 R R R 8 OCHO
17.- 11244891 GALLARDO BENITEZ YADIRA 2 6 2 1 R R B 8 OCHO
18.- 11244990 GOMEZ ZAGAL VICTORIA 3 5 2 1 R B B 8 OCHO
19.- 11245413 JIMENEZ CABRERA LUIS ROBERTO 2 6 2 1 B 0 R 8 OCHO
20.- 11265309 JIMENEZ LUNA GLORIA  2 6 1 1 R R R 8 OCHO
21.- 5096908 JIMENEZ MONTIEL MAYBELLINE YERANIA 3 5 1 1 B B B 9 NUEVE
22.- 5096971 JUSTO RAMIREZ ANIA JAZMIN 1 7 0 1 B 0 B 8 OCHO
23.- 11276026 LOYOLA GARCIA GUADALUPE 3 5 1 1 B B R 10 DIEZ
24.- 5101848 MOYADO BRITO RAUL 8 0 0 0 0 0 0 5 CINCO
25.- 5097665 OSORIO SILVA ELIZABETH 0 8 2 1 R B MB 9 NUEVE
26.- 11251847 PEÑALOZA PERALTA ELIACIN 5 3 0 0 R R R 8 OCHO
27.- 11245585 PERALTA SILVA ELEAZAR 2 6 0 1 0 r r 8 OCHO
28.- 5098706 PRUDENCIANO DOMINGUEZ LULIA 0 8 2 1 MB R B 9 NUEVE
29.- 11243203 RAMIREZ HERNANDEZ OSCAR 8 0 0 0 0 0 0 5 CINCO
30.- 6272920 RODRIGUEZ GODINEZ FILIBERTO 0 8 0 0 R B r 8 OCHO
31.- 6275743 RODRIGUEZ GODINEZ LUCIA  0 8 0 1 R B B 9 NUEVE
32.- 11241183 RODRIGUEZ ROSALES MARCELINO 3 5 0 0 0 r r 8 OCHO
33.- 11248685 RODRIGUEZ ZARAGOZA SANDRA YOLANDA 2 6 0 1 R MB B 8 OCHO
34.- 11228904 ROJAS PAZ BENITO 8 0 0 0 0 0 0 5 CINCO
35.- 11251199 ROMAN ZUÑIGA MARIA DALIA 5 3 0 1 MB R MB 9 NUEVE
36.- 5096784 ROMERO GARCIA JUAN LUGUER 0 8 1 1 B B B 9 NUEVE
37.- 11249459 RUDAS MURGUA CYNTIA RAQUEL 1 7 2 1 B 0 MB 10 DIEZ
38.- 5096127 SANCHEZ VARGAS JENNIFER 0 8 1 1 B B B 9 NUEVE
39.- 5097469 TERAN VILLALOBOS ANGELICA  0 8 2 1 MB MB E 10 DIEZ
40.- 11264802 TERRAZAS CUEVAS JUAN MIGUEL 5 3 1 0 R R R 8 OCHO
41.- 11245351 VERA OJEDA MIRIAM TATYANA 3 5 1 1 R 0 B 8 OCHO
42.- 12241520 ZAMACONA LOPEZ TRINIDAD 0 8 2 1 B R B 9 NUEVE
DR. FRANCISCO GUERRERO FLORES                                      DR. VICTOR MANUEL ARCOS VELEZ 
             COORDINADOR                                                                                 DOCENTE